49.5Kw(198枚) | ||
1週間 | ||
1,450万円 | ||
約46.141Kw(1/20年) | ||
約1,845.672円(1/20年) | ||
※20年間の平均値で計算 |
49.25Kw(197枚) | ||
1週間 | ||
1,450万円 | ||
約45.911Kw(1/20年) | ||
約1,836.439円(1/20年) | ||
※20年間の平均値で計算 |
- ●アークリード五条堀川 18Kw (70枚)
- ●アークリード堀川今出川 12.75Kw (51枚)
- ●伏見区K社向上屋根 18Kw (72枚)
49.5Kw(198枚) | ||
1週間 | ||
1,450万円 | ||
約46.141Kw(1/20年) | ||
約1,845.672円(1/20年) | ||
※20年間の平均値で計算 |
49.25Kw(197枚) | ||
1週間 | ||
1,450万円 | ||
約45.911Kw(1/20年) | ||
約1,836.439円(1/20年) | ||
※20年間の平均値で計算 |